ムラテック
MFX-C3400 (フルカラーデジタル複合機)
機能 | コピー・プリンター・スキャナー・FAX・両面印刷 |
---|---|
解像度 | 600dpi×600dpi |
最大原稿サイズ | A3 |
印刷速度 (コピーモノクロ) | 34枚/分 |
大きさ(幅×奥×高) | 578×658×669 |
その他特徴 | コンパクトボディ・音声ガイダンス |
V-985 (マルチコミュニケーション デジタル複合機)
機能 | コピー・スキャナー・FAX・両面印刷・プリンター(オプション)・ネットワーク対応(オプション) |
---|---|
解像度 | 600dpi×600dpi |
最大原稿サイズ | A3 |
印刷速度 (コピーモノクロ) | 13枚/分 |
大きさ (幅×奥×高) | 外寸480×645×474 |
その他特徴 | コンパクトボディ・ネットワーク |
コニカミノルタ
bizhub C360/C280/C220
グッドデザイン賞受賞
C360 | C280 | C220 | |
機能 | コピー・スキャナ・インターネットFAX・両面印刷 | ||
解像度 | 600dpi×600dpi 書き込み(1800×600dpi) | ||
最大原稿サイズ | A3 | ||
印刷速度(コピーモノクロ) | 36枚/分 | 28枚/分 | 22枚/分 |
大きさ (幅×奥×高) | 643×842×770 | ||
その他特徴 | 省エネ・ユニバーサルデザイ・音声ガイダンス・ユーザー認証機能 |
NTT西日本
SHARP
AR-N182FG/N182G
AR-N182FG | AR-N182G | |
機能 | コピー・プリンター・FAX(182FG)スキャナー・ネットワーク(オプション) | |
解像度 | 600dpi×600dpi | |
最大原稿サイズ | A3 | |
印刷速度(コピーモノクロ) | 18枚/分 | |
大きさ (幅×奥×高) | 591×688×573 | |
その他特徴 | コンパクトボディ・高画質スタンダード | |
1台4役多機能 | 1台3役コンパクト |
MX-M310FG/M260FG
MX-M310FG | MX-M260FG | |
機能 | コピー・プリンタ・FAX・自動原稿送り装置・プラズマクラスタ(オプション) | |
解像度 | 600dpi×600dpi | |
最大原稿サイズ | A3 | |
印刷速度(コピーモノクロ) | 31枚/分 | 26枚/分 |
大きさ (幅×奥×高) | 623x788x628 | |
その他特徴 | コンパクトボディ・高効率 |